W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 作用描述 | 默認值 |
---|---|---|---|
disabled | boolean | 為True時,禁用調(diào)整。 | false |
handles | string | 表示可調(diào)整大小的方向??蛇x值:'n', 'e', 'w', 's', 'ne', 'se', 'sw', 'nw', all 。 | all |
edge | number | 調(diào)整大小的邊框邊緣。 | 5 |
minWidth | number | 調(diào)整大小時的最小寬度。 | 10 |
minHeight | number | 調(diào)整大小時的最小高度。 | 10 |
maxWidth | number | 調(diào)整大小時的最大寬度。 | 10000 |
maxHeight | number | 調(diào)整大小時的最大高度。 | 10000 |
名稱 | 參數(shù) | 作用描述 |
---|---|---|
resizeStart | state | 開始調(diào)整大小時觸發(fā)。 |
resizing | state | 調(diào)整放置。 |
resizeStop | state | 停止調(diào)整大小時觸發(fā)。 |
注:
- 繼承: None 。
通過 HTML 標(biāo)記創(chuàng)建元素,使用 Vue.js 的 V-
指令使用調(diào)整大?。?Resizable )組件。
<div v-Resizable="{minWidth:100,minHeight:100}" class="item" >
<div style="padding:20px;text-align:center">Resize Me</div>
</div>
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: