W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶(hù)
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
名稱(chēng) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 作用描述 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|
value | number,array | 字段值。 | null |
disabled | boolean | 是否禁用滑動(dòng)條。 | false |
mode | string | 指示滑塊的類(lèi)型??蛇x的值:“h”(水平)、“v”(垂直)。 | h |
reversed | boolean | 設(shè)置為true時(shí),將最小值和最大值交換它們的位置。 | false |
showTip | boolean | 是否顯示值。 | false |
range | boolean | 是否顯示滑動(dòng)條范圍。 | false |
min | number | 最小允許值。 | 0 |
max | number | 最大允許值。 | 100 |
step | number | 增加或減小值。 | 1 |
rule | array | 顯示標(biāo)簽旁邊的滑塊。 | [ ] |
注:
- 繼承: None 。
<Slider style="width:300px;"
:value="0"
:showTip="true"
:rule="[0,'|',25,'|',50,'|',75,'|',100]">
</Slider>
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: