W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
任何數(shù)據(jù)分析都涉及大量的計算。在Tableau中,計算編輯器用于將計算應用于正在分析的字段。Tableau具有許多內(nèi)置函數(shù),它們有助于創(chuàng)建復雜計算的表達式。
下面給出不同類別的功能的描述。
這些是用于數(shù)值計算的函數(shù)。它們只接受數(shù)字作為輸入。下面是重要數(shù)字函數(shù)的一些例子。
功能 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
CEILING(number) | 將數(shù)字舍入為等于或大于值的最接近的整數(shù)。 | CEILING(2.145)= 3 |
POWER (number, power)
|
將數(shù)字進行冪運算。 | POWER(5,3)= 125 |
ROUND (number, [decimals])
|
將數(shù)字舍入到指定的位數(shù)。 | ROUND(3.14152,2)= 3.14 |
字符串函數(shù)用于字符串操作。下面是一些重要的字符串函數(shù)與示例。
例子 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
LEN(string) | 返回字符串的長度。 | LEN(“Tableau")= 7 |
LTRIM(string) | 返回刪除了任何前導空格的字符串。 | LTRIM(“Tableau")=“Tableau" |
REPLACE(string,substring,replacement) | 搜索字符串以獲取子字符串,并替換為替換。 如果未找到子字符串,則不更改字符串。 | REPLACE(“GreenBlueGreen",“Blue",“Red")=“GreenRedGreen" |
UPPER(string) | 返回字符串,所有字符都為大寫。 | UPPER(“Tableau")=“TABLEAU" |
Tableau有各種日期函數(shù)來執(zhí)行涉及日期的計算。所有日期函數(shù)都使用date_part,它是一個字符串,表示日期的一部分,如 - 月,日或年。下面是一些重要的日期函數(shù)的例子。
例子 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
DATEADD(date_part,increment,date) | 返回添加到日期的增量。 增量的類型在date_part中指定。 | DATEADD(\'month\',3,#2004-04-15#)= 2004-07-15 12:00:00 AM |
DATENAME(date_part,日期,[start_of_week]) | 以字串形式傳回date的日期。 start_of_week參數(shù)是可選的。 | DATENAME(\'month\',#2004-04-15#)=“四月" |
DAY(date) | 以整數(shù)形式返回給定日期的日期。 | DAY(#2004-04-12#)= 12 |
NOW() | 返回當前日期和時間。 | NOW()= 2004-04-15 1:08:21 PM |
這些函數(shù)計算表達式的單個值或結果,并給出一個布爾輸出。
例子 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
IFNULL(expression1,expression2) | 如果結果不為null,IFNULL函數(shù)返回第一個表達式,如果結果為空,則返回第二個表達式。 | IFNULL([Sales],0)= [Sales] |
ISDATE(string) | 如果字符串參數(shù)可以轉(zhuǎn)換為日期,則ISDATE函數(shù)返回TRUE,如果不能轉(zhuǎn)換為日期,則返回FALSE。 | ISDATE(“11/05/98")= TRUE ISDATE(“14/05/98")= FALSE |
MIN(expression) | MIN函數(shù)返回所有記錄的表達式的最小值或每個記錄的最少兩個表達式。 | |
例子 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
AVG(expression) | 返回表達式中所有值的平均值。 AVG只能與數(shù)字字段一起使用。 空值被忽略。 | |
COUNT(expression) | 返回組中的項目數(shù)。 不計算空值。 | |
MEDIAN(expression) | 返回所有記錄的表達式的中位數(shù)。 中值只能與數(shù)字字段一起使用。 空值被忽略。 | |
STDEV(expression) | 返回基于樣本總體的給定表達式中所有值的統(tǒng)計標準偏差。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: