W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
--- | 動(dòng)態(tài)擴(kuò)容能力 | 系統(tǒng)復(fù)雜度 | 開發(fā)復(fù)雜度 | 運(yùn)維復(fù)雜度 |
主從復(fù)制+Sentinel | No | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 |
Twemproxy | No | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 | 稍微復(fù)雜 |
3.0 Cluster | Yes | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 | 復(fù)雜 |
Codis | Yes | 復(fù)雜 | 簡(jiǎn)單 | 復(fù)雜 |
應(yīng)用層面presharding | Yes | 復(fù)雜 | 復(fù)雜 | 視開發(fā)的水平而定 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: