屏幕分辨率及顏色深度的發(fā)展趨勢如何?
統(tǒng)計數(shù)據(jù)是非常重要的信息。
W3CSchool 網(wǎng)站的用戶群體主要是廣大的 web 技術(shù)愛好者。這表明,下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并非是 100% 針對普通互聯(lián)網(wǎng)用戶。針對普通的互聯(lián)網(wǎng)用戶統(tǒng)計出來的屏幕分辨率值可能會更低一些。
從下面的統(tǒng)計(根據(jù) W3CSchool 上近幾年的日志文件),您可以看到長期以來本站用戶顯示器的使用趨勢。
總之,我們從 W3CSchool 日志文件中所收集來的多年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),清楚地表明了長期以來屏幕分辨率及顏色深度的發(fā)展趨勢。
目前,大多數(shù)用戶的屏幕分辨率等于或大于 1024x768 像素:
日期 | 更高 | 1920x1080 | 1366x768 | 1280x1024 | 1280x800 | 1024x768 | 800x600 | 更低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 年 1 月 | 34% | 13% | 31% | 8% | 7% | 6% | 0.5% | 0.5% |
2013 年 1 月 | 36% | 11% | 25% | 10% | 8% | 9% | 0.5% | 0.5% |
2012 年 1 月 | 35% | 8% | 19% | 12% | 11% | 13% | 1% | 1% |
2011 年 1 月 | 50% | 6% | 15% | 14% | 14% | 0% | 1% | |
2010 年 1 月 | 39% | 2% | 18% | 17% | 20% | 1% | 3% | |
2009 年 1 月 | 57% | 36% | 4% | 3% | ||||
2008 年 1 月 | 38% | 48% | 8% | 6% | ||||
2007 年 1 月 | 26% | 54% | 14% | 6% | ||||
2006 年 1 月 | 17% | 57% | 20% | 6% | ||||
2005 年 1 月 | 12% | 53% | 30% | 5% | ||||
2004 年 1 月 | 10% | 47% | 37% | 6% | ||||
2003 年 1 月 | 6% | 40% | 47% | 7% | ||||
2002 年 1 月 | 6% | 34% | 52% | 8% | ||||
2001 年 1 月 | 5% | 29% | 55% | 11% | ||||
2000 年 1 月 | 4% | 25% | 56% | 15% |
今天,大多數(shù)計算機使用 24 位或 32 位硬件來顯示 16,777,216 種不同的顏色。
較舊的計算機使用 16 位顯卡,它最多能顯示 65,536 種不同的顏色。
很舊的計算機使用 8 位顯卡,它最多能顯示 256 中不同的顏色。
日期 | 16,777,216 | 65,536 | 256 |
---|---|---|---|
2014 年 1 月 | 98.5% | 1% | 0.5% |
2013 年 1 月 | 98% | 1.5% | 0.5% |
2012 年 1 月 | 98% | 2% | 0% |
2011 年 1 月 | 97% | 3% | 0% |
2010 年 1 月 | 97% | 3% | 0% |
2009 年 1 月 | 95% | 4% | 1% |
2008 年 1 月 | 90% | 8% | 2% |
2007 年 1 月 | 86% | 11% | 2% |
2006 年 1 月 | 81% | 16% | 3% |
2005 年 1 月 | 72% | 25% | 3% |
2004 年 1 月 | 65% | 31% | 4% |
2003 年 1 月 | 51% | 44% | 5% |
2002 年 1 月 | 43% | 50% | 7% |
2001 年 1 月 | 37% | 55% | 8% |
2000 年 1 月 | 34% | 54% | 12% |
更多建議: