jQuery EasyUI 數(shù)據(jù)網(wǎng)格 – 轉(zhuǎn)換 HTML 表格為數(shù)據(jù)網(wǎng)格

2022-06-08 16:07 更新

jQuery EasyUI 數(shù)據(jù)網(wǎng)格 - 轉(zhuǎn)換 HTML 表格為數(shù)據(jù)網(wǎng)格

本節(jié)將介紹jQuery EasyUI數(shù)據(jù)網(wǎng)格的運用,主要內(nèi)容為如何將HTML表格轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)網(wǎng)格。

本實例演示如何轉(zhuǎn)換表格(table)為數(shù)據(jù)網(wǎng)格(datagrid)。

數(shù)據(jù)網(wǎng)格(datagrid)的列信息是定義在<thead>標記中,數(shù)據(jù)是定義在<tbody>標記中。確保為所有的數(shù)據(jù)列設(shè)置field名稱,請看下面的實例:

	<table id="tt" class="easyui-datagrid" style="width:400px;height:auto;">
		<thead>
			<tr>
				<th field="name1" width="50">Col 1</th>
				<th field="name2" width="50">Col 2</th>
				<th field="name3" width="50">Col 3</th>
				<th field="name4" width="50">Col 4</th>
				<th field="name5" width="50">Col 5</th>
				<th field="name6" width="50">Col 6</th>
			</tr>                          
		</thead>                           
		<tbody>                            
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
		</tbody>                           
	</table>

然后,您可以定義一個復(fù)雜的表頭,例如:

	<thead>
		<tr>
			<th field="name1" width="50" rowspan="2">Col 1</th>
			<th field="name2" width="50" rowspan="2">Col 2</th>
			<th field="name3" width="50" rowspan="2">Col 3</th>
			<th colspan="3">Details</th>
		</tr>
		<tr>
			<th field="name4" width="50">Col 4</th>
			<th field="name5" width="50">Col 5</th>
			<th field="name6" width="50">Col 6</th>
		</tr>                          
	</thead>

現(xiàn)在您可以看見,復(fù)雜表頭已經(jīng)創(chuàng)建。

下載 jQuery EasyUI 實例

jeasyui-datagrid-datagrid1.zip

以上內(nèi)容是否對您有幫助:
在線筆記
App下載
App下載

掃描二維碼

下載編程獅App

公眾號
微信公眾號

編程獅公眾號