W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
getMapTypeId() 方法返回當(dāng)前地圖類型。
值 | 描述 |
---|---|
HYBRID | 一種帶公路和城市名稱的照相地圖。 |
ROADMAP | 一種標(biāo)準(zhǔn)的,默認(rèn)是 2D 的地圖。 |
SATELLITE | 一種照相地圖。 |
TERRAIN | 一種帶有山脈、河流等的地圖。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: